| PRODUCT TYPE | SIZES | MATERIALS | STANDARDS | SCHEDULES | FEATURES |
|---|---|---|---|---|---|
| Carbon steel | ASTM A106B.10/ASME SA 106B.10/SA | ||||
| Low temperature carbon steel | 53B.10 | ||||
| Alloy steel | ASTM A333 M-10/ASTM A 999M/ASME SA | All | |||
| Seamless-Pipes | 1/4 "to 26” | Stainless steel | 333M | International standards | |
| Nickel Alloys (Inconel) | API spec.5L,PSL1/PSL2 | ||||
| Cu/Ni | NACE MR 0175 | ||||
| Titanium | In SRL and DRL | ||||
| Specialty Alloys |